Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева


Перечень документов для поступления
Прием на заочное отделение осуществляется с целью переподготовки инженерных кадров по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения по всем специальностям по лицензии университета на платной основе.
В соответствии с Типовыми правилами, поступающие в университет после прохождения собеседования зачисляются на базе среднего профессионального образования и высшего нетехнического (бакалавр) на 3-х летнее обучение, на базе высшего технического (инженер) на 2-х летнее обучение. Для создания учебных групп по специальностям количество студентов должно быть не менее 10 человек.
Прием в высшие учебные заведения граждан имеющих техническое и профессиональное, послесреднее образование на родственные специальности на обучение в сокращенные сроки на платной основе осуществляется приемными комиссиями университета.
Прием на родственные специальности проводится в соответствии с утвержденным перечнем.
Обучение студентов в ИДО ведется без отрыва от производства.
Учебный процесс в ИДО осуществляется штатными преподавателями КазНТУ, а также ведущими учеными и специалистами, хозяйственными руководителями, привлекаемыми на условиях совместительства и почасовой оплаты.
На 2009-2010 учебный год контингент студентов ИДО составляет 1329 студентов.
Список специальностей, по которым ведется обучение в ИДО
| Код | Наименование специальностей |
| 5В012000 | Профессиональное обучение |
| 5В042000 | Архитектура* |
| 5В042100 | Дизайн* |
| 5В050600 | Экономика** |
| 5В050700 | Менеджмент** |
| 5В050800 | Учет и аудит** |
| 5В050900 | Финансы** |
| 5В051000 | Государственное и местное управление |
| 5В051100 | Маркетинг** |
| 5В060200 | Информатика |
| 5В060800 | Экология |
| 5В070100 | Биотехнология |
| 5В070200 | Автоматизация и управление |
| 5В070300 | Информационные системы |
| 5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение |
| 5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование |
| 5В070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых |
| 5В070700 | Горное дело |
| 5В070800 | Нефтегазовое дело |
| 5В070900 | Металлургия |
| 5В071000 | Материаловедение и технология новых материалов |
| 5В071100 | Геодезия и картография |
| 5В071200 | Машиностроение |
| 5В071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии |
| 5В071600 | Приборостроение |
| 5В071800 | Электроэнергетика |
| 5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации |
| 5В072000 | Химическая технология неорганических веществ |
| 5В072100 | Химическая технология органических веществ |
| 5В072200 | Полиграфия |
|
5В072300 |
Техническая физика |
|
5В072400 |
Технологические машины и оборудование (по отраслям) |
| 5В072900 | Строительство |
| 5В073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций |
| 5В073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды |
| 5В073200 | Стандартизация, метрология и сертификация |
| 5В073700 | Обогащение полезных ископаемых |
| 5В073800 | Технология обработки материалов давлением |
| 5В074600 | Космическая техника и технологии |
| 5В080500 | Водные ресурсы и водопользование |
| 5В090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта |
| 5В090300 | Землеустройство |
| 5В090700 | Кадастр |
| 5В090800 | Оценка |
| 5В090900 | Логистика (по отраслям) |
| 5В100100 | Пожарная безопасность |
| 5В100200 | Системы информационной безопасности |
* - срок обучения 4 года
** - срок обучения 2 года на базе высшего образования
ИДО расположен в Нефтяном корпусе 10 этаж, занимает комнаты 1010 – кабинет директора (тел 257-70-25, вн 70-25), 1006 – заместитель директора (тел 292-48-44, вн 72-22), 1008 – отдел Организации дистанционных технологий обучения (тел 257-71-55, вн 71-55).
Адрес: 050013, г.Алматы, ул.Сатпаева, 22, Нефтяной корпус, каб. 1010
Телефоны: 8(327) 2924844, 2577155,
Факс 8(327) 2924844